ZRT260H
1.½á¹¹¼þ½ÓÄÉÈëÑÒ¿¹¹¥»÷Éè¼Æ£¬£¬£¬£¬£¬¿¹Æ£ÀÍ¡¢Ä͹¥»÷£¬£¬£¬£¬£¬2ÍòС
ʱ²»¿ªÁÑ£»£»£»£»£»
2.ÐÂÒ»´úÖ÷¼Ð½ôϵͳ£¬£¬£¬£¬£¬Ì׹ܱ§½ôÁ¦ÌáÉý10%,ϵͳ±£Ñ¹
ÄÜÁ¦ÌáÉý30%;
3.¸ßÇå´¥ÃþÏÔʾÆÁ£¬£¬£¬£¬£¬3ºÁÃëË¢ÐÂÆµÂÊ£¬£¬£¬£¬£¬ÇåÎúÁ÷ͨ£»£»£»£»£»
4.Èý¼Ð½ôÌ帨Öú¼Ð½ô×°Ö㬣¬£¬£¬£¬¿É¼Ð³ÖÖØÁ¿³¬200t;
5.Æ¥ÅäͨËס¢ÈëÑҺ͸ßÈýÖÖ¿ØÖÆÄ£Ê½£¬£¬£¬£¬£¬¹¤¿ö˳ӦÐÔÇ¿£»£»£»£»£»
6.ºã¹¦ÂÊ¿ØÖÆÊÖÒÕ£¬£¬£¬£¬£¬¸´ºÏÐж¯ÏìÓ¦Á÷ͨ¡¢ËÙÂʿ죻£»£»£»£»
7.ÉèÖÃÒ£¿£¿£¿£¿£¿£¿£¿£¿ØÆ÷£¬£¬£¬£¬£¬ÈË»ú½»»¥Çå¾²¡¢Ç³Òס¢ÎÞа¡¢ÊÓÏß̹µ´¡£¡£¡£¡£¡£¡£
| Ö÷Òª²ÎÊý | µ¥Î» | ÊýÖµ | ±¸×¢ |
| ÊÂÇé×°ÖòÎÊý | |||
| ×ê¿×Ö±¾¶ | mm | ¦µ1500-¦µ2600 | |
| Êä³öŤ¾Ø | kN.m | ??5300/3150/1770 | ˲ʱ6200 |
| »Ø×ªËÙÂÊ | rpm | 0.6/1.0/1.8 | |
| Ì×¹ÜÏÂѹÁ¦ | kN | 830+360£¨×ÔÖØ£© | |
| Ì׹ܯð°ÎÁ¦ | kN | 4600 | ˲ʱ5200 |
| ѹ°ÎÐÐ³Ì | mm | 750 | |
| ¸±¼Ð½ô¿É¼Ð³ÖÖØÁ¿ | t | 200 | |
| ÊÂÇé×°ÖÃÖØÁ¿ | t | 58 | º¬¸±¼Ð½ô |
| ¶¯Á¦Õ¾²ÎÊý | |||
| ·¢ÄîÍ·ÐͺŠ| Cummins ?QSX15-500 | ||
| ·¢ÄîÍ·¹¦ÂÊ | kW/rpm | 398/1800 | |
| ·¢ÄîÍ·Åŷűê×¼ | ¹ú¢ó | ||
| ·¢ÄîÍ·ÅÅÁ¿ | L | ?15 | |
| ¶¯Á¦Õ¾ÖØÁ¿ | t | 12 | º¬ÒºÑ¹ÓÍ¡¢È¼ÁÏ |
| ³ß´ç£¨³¤¡Á¿í¡Á¸ß£© | mm | 5400¡Á2500¡Á2260 | |
| ¿ØÖÆ·½·¨ | / | ÓÐÏßÒ£¿£¿£¿£¿£¿£¿£¿£¿Ø | |

