1.Õû³µÊµÏÖ´ø¸ËÔËÊ䣬£¬£¬£¬£¬ÊÂÇéÓëת³¡¿ìËÙת»»£¬£¬£¬£¬£¬µ¥´Î×°
²ð½ÚԼʱ¼ä4Сʱ¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£
2.һ̨ƽ°å³µ¿ÉʵÏÖÕû»úÔËÊ䣬£¬£¬£¬£¬µ¥´Îת³¡±¾Ç®½ÏÐÐҵͬ
ÐͺŵÍ30%.
3.¶¯Á¦Í·Å¤¾Ø´ó£¬£¬£¬£¬£¬´¢±¸ÏµÊý¸ß£¬£¬£¬£¬£¬Ê©ÄÜÁ¦¸üÇ¿¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£
4.¶¯Á¦Í·**¸ßËÙÂʿɴï45rpm,˦ÍÁЧÂʽϾºÆ·Ìá¸ß
10%
5.½ÓÄÉ´óÁ÷Á¿Ö÷±Ã¡¢¶àµµ¶¯Á¦Í·¡¢Ë«ËÙ¼ÓѹÓ͸ף¬£¬£¬£¬£¬¹¤
ЧÂʸü¸ß¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£
6.´óΦ¸Ë½ØÃæ¡¢Õû»úµÍÖØÐÄ¡¢´óÖ±¾¶»Ø×ªÖ§³Ð¡¢ÔöÇ¿ÐÍ
µ×ÅÌ£¬£¬£¬£¬£¬Ê¹»úе½á¹¹¸üÎȹ̣¬£¬£¬£¬£¬³ÐÔØÇ¿¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£
7.½ÓÄÉÐÂÒ»´ú¼ÝÊ»ÊÒ¡¢È«ÐÂÈË»ú½»»¥½çÃæ£¬£¬£¬£¬£¬ÊÓÏߺᢲÙ
×÷¸üÌñ¾²¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£
8.ÐÂÒ»´úµç¿ØÆ½Ì¨£¬£¬£¬£¬£¬360¶ÈÈ«ÊÓ½Ç¼à¿Ø£¬£¬£¬£¬£¬ÊÖ»úAPPÍÆËÍ
×°±¸ÐÅÏ¢£¬£¬£¬£¬£¬Çå¾²±ã½Ý¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£
9.Ñ¡ÅäÐÐÒµÊ×´´ÎÞÏ߲ٿأ¬£¬£¬£¬£¬ÊµÏÖÒ£¿£¿£¿£¿£¿£¿ØÐÐ×ß¡¢Õ¹³µ¡¢ÊÕ³µ
¹¦Ð§¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£
|
ZR160C-3KÐýÍÚ×ê»úÐÔÄܲÎÊý±í |
|||
| Ö÷Òª²ÎÊý | µ¥Î» | ÊýÖµ | ±¸×¢ |
| ×ê¿×²ÎÊý | |||
| **´ó×ê¿×Ö±¾¶ | mm | 1500 | |
| **´ó×ê¿×Éî¶È | m | 56/44 | Ħ×è¸Ë/»úËø¸Ë |
| 62 | Ñ¡Åä | ||
| ¶¯Á¦Í· | |||
| **´óÊä³öŤ¾Ø | kN.m | 180 | |
| תËÙ¹æÄ£ | rpm | 5¡«33 | ±êÅä |
| 5¡«45 | Ñ¡Åä | ||
| ¼Óѹϵͳ | |||
| ¼Óѹ·½·¨ | Ó͸׼Óѹ | ||
| ¼ÓѹÁ¦ | kN | 160 | |
| Æð°ÎÁ¦ | kN | 160 | |
| **´ó¼ÓѹÐÐ³Ì | mm | 4500 | |
| Ö÷¾íÑï | |||
| ¾íͲ½á¹¹ÐÍʽ | Ë«²ã | ||
| **´óµ¥ÉþÀÁ¦ | kN | 170 | |
| **´óËÙÂÊ | m/min | 73 | |
| ¸ÖË¿ÉþÖ±¾¶ | mm | 26 | |
| ¸±¾íÑï | |||
| **´óµ¥ÉþÀÁ¦ | kN | 60 | |
| **´óËÙÂÊ | m/min | 80 | |
| ¸ÖË¿ÉþÖ±¾¶ | mm | 18 | |
| Φ¸ËÇã½Ç | |||
| ǰ/ºó | ¡ã | 5/90 | |
| ×ó/ÓÒ | ¡ã | ¡À3.5 | |
| ·¢ÄîÍ· | |||
| ·¢ÄîÍ·ÐͺŠ| Cummins ?QSC8.3 | ||
| ·¢ÄîÍ·¶î¶¨¹¦ÂÊ | kW/rpm | 181 | |
| ·¢ÄîÍ·Åŷűê×¼ | ¹ú¢ó | ||
| ·¢ÄîÍ·ÅÅÁ¿ | L | 8.3 | |
| µ×ÅÌ | |||
| ÂÄ´øÍâ¿í£¨**С~**´ó£© | mm | 3000~4000 | |
| ÂÄ´ø°å¿í¶È | mm | 700 | |
| β²¿»Ø×ª°ë¾¶ | mm | 3950 | |
| Õû»ú | |||
| ÊÂÇéÖÊÁ¿ | t | 54 | |
| **´óÇ£ÒýÁ¦ | kN | 330 | |
| **´óÐÐ×ßËÙÂÊ | km/h | 2.1 | |
| Õû»ú¸ß¶È | m | 18.8/(20.3) | |
| ÊÇ·ñ´ø¸ËÔËÊä | ÊÇ | ||
| ´ø¸ËÔËÊä¸ß¶È | mm | 3588 | |
|
¿ÉÉèÖÃ×ê¸ËÐͺŠ|
|||
| ÐͺŠ| ×êÉîm | ±¸×¢ | |
| Ħ×è¸Ë¦µ406-5¡Á12m | 56 | ||
| »úËø¸Ë¦µ406-4¡Á12m | 44 | ±êÅä | |
| Ħ×è¸Ë¦µ406-5¡Á13.5m | 62 | ||

